Tabela de desempenho
ARTIGO DE TESTE | UNIDADE | TESTE ASTM | VALORES TIPICOS | |||||
Espessura | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Resistência à tracção | N/mm² | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
Alongamento | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
Lágrima | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
Resistência de vedação (TD) / VEDAÇÃO DE FIO QUENTE | N/mm | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF Dinâmico (Filme a Filme) | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
Névoa | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
Clareza | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Brilho @ 45 graus | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
Encolhimento grátis | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
Diâmetro interno do núcleo | Polegadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Direção Longitudinal / TD = Direção Transversal |