KS-EP™ 经济型POF热收缩膜
这是一种强韧的,透明度极佳的双向收缩的热收缩膜,在包装过程中收缩率稳定、均衡,包装完成后边角柔软,有韧性、抗低温、不会发硬,有效保护被包装物品。在使用过程中不会产生有害气体,并能适应大部分自动式、半自动式包装机械的要求,是一种经济实惠型产品。
类型
- 对折
- 单片
- 预打孔
- 不打孔
宽度
6″—90”
长度
客户定制
厚度
11-38mic
包装方式: 纸箱 +托盘
纸管尺寸:3inch/6inch
功能和优点
- 用途广泛多样
- 质优价廉
- 出色的收缩性能和热封性能
- 良好的光泽度
数据表
测试项目 | 单位 | ASTM 测试 | 典型值 | |||||
厚度 | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
拉伸强度 | 牛顿/平方毫米 | D882 | 110/115 | 110/105 | 110/105 | 100/105 | 115/110 | |
伸长 | % | 110/120 | 115/115 | 115/120 | 120/125 | 115/120 | ||
眼泪 | g | D1992 | 11/11.5 | 12.5/13 | 15/15.5 | 20.5/22 | 25/26 | |
密封强度(TD)/热丝密封 | 牛顿/毫米 | F88 | 0.68/0.7 | 0.75/0.80 | 1/1.05 | 1.27/1.3 | 1.50/1.55 | |
COF 动态(电影对电影) | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | ||
烟雾 | % | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
清晰度 | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | ||
光泽度 @ 45 度 | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | ||
自由收缩 | 100℃ | % | D2732 | 23/31 | 21/27 | 20/25 | 18/22 | 16/19 |
130℃ | 61/64 | 60/63 | 57/61 | 56/60 | 55/59 | |||
铁芯内径 | 英寸 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = 纵向 / TD = 横向 |