KS-HP™ 高性能POF热收缩膜
该产品具有优良的低收缩温度性能,类似于PVC收缩膜。KS-HP收缩快,密封强度好,有效收缩率超过62%,即使在低于最佳收缩条件下也能保持良好的性能。KS-HP同样具有收缩力小,热滑性能好的特点。
类型
- 对折
- 单片
- 预打孔
- 不打孔
宽度
6″—90”
长度
客户定制
厚度
11-38mic
包装方式: 纸箱 +托盘
纸管尺寸:3inch/6inch
功能和优点
- 高性能和高包装合格率
- 柔软和出色的光泽度
- 更高的强度
- 极佳的收缩性,收缩率能达到65%以上
数据表
测试项目 | 单位 | ASTM 测试 | 典型值 | ||||
厚度 | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
拉伸强度 | 牛顿/平方毫米 | D882 | 115/120 | 115/120 | 120/120 | 125/120 | |
伸长 | % | 120/125 | 125/125 | 120/125 | 125/130 | ||
眼泪 | g | D1992 | 12/12.5 | 13.5/14 | 17/17.5 | 23.5/24 | |
密封强度(TD)/热丝密封 | 牛顿/毫米 | F88 | 0.72/0.78 | 0.85/0.90 | 1.05/1.15 | 1.35/1.45 | |
COF 动态(电影对电影) | D1894 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | ||
烟雾 | % | D1003 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.70 | |
清晰度 | D1746 | 100.0 | 99.0 | 97.0 | 96.0 | ||
光泽度 @ 45 度 | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | ||
自由收缩 | 100℃ | % | D2732 | 25/34 | 23/30 | 22/27 | 20/25 |
130℃ | 64/67 | 62/65 | 60/62 | 60/61 | |||
铁芯内径 | 英寸 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = 纵向 / TD = 横向 |