Esta película de embalaje de súper alta velocidad tiene todas las características de nuestra película termocontraíble de poliolefina común estándar. Como una película especial para una máquina empacadora horizontal, se utiliza principalmente en las industrias de alimentos y bebidas y se usa para empacar fideos y té con leche. La película especial tiene una alta transparencia y una función de sellado de unión estática, y puede garantizar un empaque de productos más rápido, estable, perfecto y económico.
escribe
- pliegue central
- herida única
- preperforado
- no perforado
Ancho
6″—90”
Longitud
personalizado
Espesor
8mic,9mic,10mic
Embalaje: cajas de cartón + paletas
Núcleo de papel:3inch/6inch
- El rendimiento excepcional y el calibre delgado permiten ahorrar material.
- Contracción óptima a bajas temperaturas.
- Excelente óptica para un excelente atractivo en el estante.
- La velocidad de envasado de la película de una sola herida puede alcanzar 160-220pcs/min。
- Amplias características de sellado, incluido el sellado estático.
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | ||||
Espesor | μ | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Resistencia a la tracción | N/mm² | D882 | 105/110 | 105/110 | 110/115 | 115/120 | |
Alargamiento | % | 110/115 | 115/115 | 115/120 | 115/120 | ||
Lágrima | g | D1992 | 9/9.5 | 9.5/10 | 10.5/11.0 | 11.5/12 | |
Resistencia de sellado (TD)/SELLADO DE ALAMBRE CALIENTE | N/mm | F88 | 0.60/0.65 | 0.65/0.70 | 0.65/0.70 | 0.70/0.75 | |
COF Dinámico (de película a película) | D1894 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | ||
Haze | % | D1003 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | |
Claridad | D1746 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 | ||
Brillo a 45 grados | D2457 | 88.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | ||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 25/34 | 25/33 | 25/32 | 24/32 |
130℃ | 64/67 | 64/65 | 63/65 | 62/64 | |||
Diámetro interior del núcleo | En pulgadas | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Dirección longitudinal / TD = Dirección transversal |