Esta película retráctil versátil está diseñada para ser muy fácil de usar. KS-CL ofrece una excelente resistencia a la contracción y al quemado, sellos fuertes y un amplio rango de temperatura de sellado, y una excelente resistencia a la perforación y al desgarro. Es adecuado para casi todos los sistemas de envasado que se utilizan en la actualidad.
escribe
- pliegue central
- herida única
- preperforado
- no perforado
Ancho
6″—90”
Longitud
personalizado
Espesor
10-30mic
Embalaje: cajas de cartón + paletas
Núcleo de papel:3inch/6inch
- Película versátil diseñada para una amplia gama de productos.
- Sellos fuertes en una amplia gama de sistemas de sellado.
- Alta resistencia a la tracción y resistencia al desgarro.
- El alto encogimiento libre se adapta a artículos con formas irregulares
ELEMENTO DE PRUEBA | UNIDAD | PRUEBA ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
Espesor | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Resistencia a la tracción | N/mm² | D882 | 130/125 | 135/130 | 135/130 | 135/130 | 135/130 | |
Alargamiento | % | 125/120 | 125/130 | 130/140 | 130/140 | 135/140 | ||
Lágrima | g | D1992 | 12.0/13.0 | 13.5/14.5 | 17.5/18.5 | 27/26.5 | 31/32 | |
Resistencia de sellado (TD)/SELLADO DE ALAMBRE CALIENTE | N/mm | F88 | 1.12/1.13 | 1.25/1.40 | 1.40/1.60 | 1.65/1.70 | 1.95/2.1 | |
COF Dinámico (de película a película) | D1894 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | ||
Haze | % | D1003 | 2.10 | 2.70 | 2.90 | 3.80 | 4.40 | |
Claridad | D1746 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Brillo a 45 grados | D2457 | 84.0 | 86.0 | 83.0 | 81.5 | 81.0 | ||
Contracción libre | 100℃ | % | D2732 | 26/35 | 25/30 | 23/27 | 22/26 | 20/25 |
130℃ | 72/75 | 70/72 | 65/67 | 63/65 | 61/62 | |||
Diámetro interior del núcleo | En pulgadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Dirección longitudinal / TD = Dirección transversal |