Este filme retrátil versátil foi projetado para ser muito fácil de usar. O KS-CL oferece excelente resistência ao encolhimento e à queima, vedações fortes e uma ampla faixa de temperatura de vedação e excelente resistência a perfurações e rasgos. É adequado para quase todos os sistemas de embalagem em uso hoje.
modelo
- Dobra central
- Ferimento Único
- Pré-perfurado
- Não perfurado
Largura
6″—90”
Comprimento
personalizado
Espessura
10-30mic
Embalagem: Caixas + Paletes
Núcleo de papel:3inch/6inch
- Filme versátil projetado para uma ampla gama de produtos.
- Vedações fortes em uma ampla gama de sistemas de vedação.
- Alta resistência à tração e resistência ao rasgo.
- Alto encolhimento livre em conformidade com itens de formato estranho
ITEM DE TESTE | UNIDADE | ENSAIO ASTM | VALORES TÍPICOS | |||||
Espessura | μ | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | ||
LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | LD/TD | ||||
Resistência à tração | N/mm² | D882 | 130/125 | 135/130 | 135/130 | 135/130 | 135/130 | |
Alongamento | % | 125/120 | 125/130 | 130/140 | 130/140 | 135/140 | ||
Lágrima | g | D1992 | 12.0/13.0 | 13.5/14.5 | 17.5/18.5 | 27/26.5 | 31/32 | |
Resistência da vedação(TD) /SELAGEM DO FIO TESTE | N/mm | F88 | 1.12/1.13 | 1.25/1.40 | 1.40/1.60 | 1.65/1.70 | 1.95/2.1 | |
COF Dynamic (Filme a Filme) | D1894 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | ||
Névoa | % | D1003 | 2.10 | 2.70 | 2.90 | 3.80 | 4.40 | |
Clareza | D1746 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 92.0 | ||
Brilho @ 45deg | D2457 | 84.0 | 86.0 | 83.0 | 81.5 | 81.0 | ||
Encolhimento livre | 100℃ | % | D2732 | 26/35 | 25/30 | 23/27 | 22/26 | 20/25 |
130℃ | 72/75 | 70/72 | 65/67 | 63/65 | 61/62 | |||
Diâmetro interno do núcleo | Polegadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LD = Direção Longitudinal / TD = Direção Transversal |